Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello e Lonigo – gestiti dalla società di servizio idrico integrato dell’area: Acque del Chiampo Spa, Viacqua Spa e Medio Chiampo Spa.
Il Collettore opera a valle di un sistema che complessivamente convoglia una portata media giornaliera trattata di circa 90.000 metri cubi tra acque reflue urbane (di fognatura) e industriali, con potenzialità per oltre 2.200.000 eq (abitanti equivalenti).
Le principali caratteristiche dei cinque impianti sono sintetizzate nelle tabelle che seguono.
| Depuratore di Trissino | |
| Gestore | Viacqua SpA |
| Comuni serviti | Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelgomberto, Trissino |
| Consiglio di Bacino di riferimento | Bacchiglione |
| Portata media giornaliera trattata | 23.800 mc/giorno |
| Area impianto | 25.400 mq |
| Area servita | 185,24 Kmq |
| Estensione totale collettamento fognario | 303,5 Km |
| Potenzialità | 127.500 ab/eq |
| Depuratore di Arzignano | |
| Gestore | Acque del Chiampo SpA |
| Comuni serviti | Crespadoro, Altissimo, S. Pietro Mussolino, Nogarole, Chiampo, Arzignano, Montorso (industriale) |
| Consiglio di Bacino di riferimento | Valle del Chiampo |
| Portata media giornaliera trattata | 40.000 mc/giorno |
| Area impianto | 150.000 mq |
| Area servita | 124,43 Kmq |
| Estensione totale collettamento fognario | 317 Km |
| Potenzialità | 1.500.000 ab/eq |
| Depuratore di Montecchio Maggiore | |
| Gestore | Acque del Chiampo SpA |
| Comuni serviti | Montecchio Maggiore, Brendola |
| Consiglio di Bacino di riferimento | Valle del Chiampo |
| Portata media giornaliera trattata | 10.000 mc/giorno |
| Area impianto | 20.000 mq |
| Area servita | 56 Kmq |
| Estensione totale collettamento fognario |
130 Km |
| Potenzialità | 70.000 ab/eq |
| Depuratore di Montebello Vicentino | |
| Gestore | Medio Chiampo SpA |
| Comuni serviti | Montebello, Gambellara, Zermeghedo, Montorso (civile) |
| Consiglio di Bacino di riferimento | Valle del Chiampo |
| Portata media giornaliera trattata | 14.000 mc/giorno |
| Area impianto | 56.000 mq |
| Area servita | 37,30 Kmq |
| Estensione totale collettamento fognario | 85 Km |
| Potenzialità | 470.000 ab/eq |
| Depuratore di Lonigo | |
| Gestore | Acque del Chiampo SpA |
| Comuni serviti | Lonigo, Sarego |
| Consiglio di bacino di riferimento | Valle del Chiampo |
| Portata media giornaliera trattata | 9.000 mc/giorno |
| Area impianto | 15.000 mq |
| Area servita | 122 Kmq |
| Estensione totale collettamento fognario | 51 Km |
| Potenzialità | 50.000 ab/eq |